品番 | a × b × c (mm) | ||
F-001 | 43 | 43 | 274 |
F-002 | 83 | 49 | 130 |
F-003 | 112 | 45 | 462 |
F-004 | 98 | 35 | 140 |
F-005 | 67 | 16 | 97 |
F-006 | 62 | 45 | 114 |
F-007 | 56 | 33 | 105 |
F-008 | 83 | 28 | 107 |
F-009 | 140 | 20 | 183 |
F-010 | 131 | 12 | 201 |
F-011 | 160 | 53 | 164 |
品番 | a × b × c (mm) | ||
B-001 | 268 | 121 | 221 |
B-002 | 205 | 165 | 133 |
B-003 | 193 | 148 | 133 |
B-004 | 178 | 144 | 180 |
B-005 | 210 | 174 | 330 |
B-006 | 300 | 81 | 169 |
B-007 | 241 | 156 | 163 |
B-008 | 165 | 142 | 186 |
B-009 | 142 | 105 | 105 |
B-010 | 172 | 165 | 172 |
B-011 | 160 | 119 | 165 |
B-012 | 234 | 133 | 101 |
B-013 | 146 | 103 | 54 |
B-014 | 226 | 148 | 192 |
B-015 | 341 | 105 | 141 |
B-016 | 205 | 84 | 119 |
B-017 | 205 | 82 | 135 |
B-018 | 214 | 82 | 100 |
B-019 | 132 | 87 | 143 |
B-020 | 235 | 132 | 165 |
B-021 | 157 | 123 | 53 |
B-022 | 145 | 120 | 174 |
B-023 | 127 | 105 | 191 |
B-024 | 280 | 128 | 87 |
B-025 | 144 | 111 | 165 |
B-026 | 177 | 98 | 56 |
B-027 | 129 | 33 | 180 |
品番 | a × b × c (mm) | 額寸法 | ||
C-001 | 346 | 255 | 36 | 8 |
C-002 | 351 | 285 | 24 | 5 |
C-003 | 333 | 184 | 39 | 6 |
C-004 | 178 | 133 | 25 | 5 |
C-005 | 233 | 177 | 25 | 5 |
C-006 | 337 | 305 | 24 | 6 |
C-007 | 208 | 198 | 23 | 5 |
C-008 | 313 | 293 | 23 | 5 |
C-009 | 333 | 273 | 23 | 5 |
C-010 | 250 | 210 | 30 | 5 |
C-011 | 284 | 244 | 24 | 6 |
C-012 | 330 | 243 | 24 | 6 |
C-013 | 334 | 244 | 25 | 5 |
C-014 | 355 | 292 | 25 | 5 |
C-015 | 332 | 270 | 25 | 5 |
品番 | a × b × c (mm) | ||
E-001 | 278 | 226 | 26 |
E-002 | 328 | 294 | 24 |
E-003 | 193 | 148 | 21 |
E-004 | 246 | 210 | 21 |
E-005 | 420 | 329 | 24 |
E-006 | 361 | 299 | 27 |
E-007 | 335 | 303 | 25 |
品番 | a × b × c (mm) | 額寸法 | ||
G-001 | 420 | 275 | 51 | 7 |
G-002 | 295 | 257 | 42 | 6 |
G-003 | 272 | 297 | 33 | 6 |
G-004 | 323 | 270 | 25 | 5 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
D-001 280×140 穴の数8(変形) |
D-002 245×500 穴の数12 |
D-003 |
D-004 440×608 穴の数20 |
D-005 243×452 穴の数10 |
D-006 300×484 穴の数10 |
D-007 440×632 穴の数20(変形) |
D-008 280×675 穴の数12(変形) |
D-009 165×384 穴の数9 |
D-010 225×420 穴の数9(変形) |
D-011 165×435 穴の数18 |
D-012 215×385 穴の数18 |
D-013 165×335 穴の数12 |
D-014 265×760 穴の数6 |
D-015 220×620 穴の数8 |
D-016 175×500 穴の数6 |
D-017 340×490 穴の数9 |
D-018 220×715 穴の数8 |
D-019 220×430 穴の数9 |
D-020 140×555 穴の数15(変形) |
D-021 340×450 穴の数10 |
D-022 205×580 穴の数6 |
D-023 220×580 穴の数4 |
D-024 305×465 穴の数8 |